Mai jos sunt prezentate modele de calcul pentru diferite situatii, analizate in functie de momentul in care pariul de egalitate este castigator. Se poate observa ca, odata cu inmultirea numarului de meciuri este tot mai dificil pentru a continua de unul singur acest sistem - aici intervenim noi, prin unitatea in sustinerea sistemului. Dupa cum se poate observa, chiar daca pe parcursul a "x" meciuri rezultatele sunt negative, meciurile avand alt rezultat decat cel pronosticat (cel de egalitate), odata cu castigarea unui singur meci, absolut toate cheltuielile efectuate pana atunci sunt recuperate, inclusiv un profit destul de consistent.
Se poate intampla ca meciul castigator sa aiba alta cota, mult mai mica decat cea medie previzionata de 3,20 puncte? Da! Insa cea mai mica cota de egalitate intalnita a fost de 2,6 puncte, si chiar si la aceasta valoare a cotei castigul acopera cheltuielile si rezulta si un profit consistent. Dar daca meciul castigator are o cota de egalitate de 7,6 puncte sau chiar 10,5 puncte? Atunci puteti face infarct cand vedeti la ce valoare se ridica castigul, in special dupa 7-10 meciuri necastigatoare.
Daca aveti intrebari, nelamuriri sau adaugiri, nu ezitati. Scrieti pe Forum sau trimiteti-ne un e-mail la adresa: perfectbet@gmail.com
Suma pariata Cota X medie Castig Total suma pariata (meci 1) = 1.000
Total castig dupa meciul 1 = 3.200
Meci 1 1.000 3,2 3.200 Profit: 3.200 - 1.000 = 2.200
Suma pariata Cota X medie Castig
Total suma pariata (meci 1+2) = 3.000
Meci 1 1.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 2 = 6.400
Meci 2 2.000 3,2 6.400 Profit: 6.400 - 3.000 = 3.400
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3) = 7.000
Meci 2 2.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 3 = 12.800
Meci 3 4.000 3,2 12.800 Profit: 12.800 - 7.000 = 5.800
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+4) = 15.000
Meci 3 4.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 4 = 25.600
Meci 4 8.000 3,2 25.600 Profit: 25.600 - 15.000 = 10.600
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+4+5) = 31.000
Meci 4 8.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 5 = 51.200
Meci 5 16.000 3,2 51.200 Profit: 51.200 - 31.000 = 20.200
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+4+5+6) = 63.000
Meci 5 16.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 6 = 102.400
Meci 6 32.000 3,2 102.400 Profit: 102.400 - 63.000 = 39.400
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+4+5+6+7) = 127.000
Meci 6 32.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 7 = 204.800
Meci 7 64.000 3,2 204.800 Profit: 204.800 - 127.000 = 77.800
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+6+7+8) = 255.000
Meci 7 64.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 8 = 409.600
Meci 8 128.000 3,2 409.600 Profit: 409.600 - 255.000 = 154.600
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+7+8+9) = 511.000
Meci 8 128.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 9 = 819.200
Meci 9 256.000 3,2 819.200 Profit: 819.200 - 511.000 = 308.200
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+8+9+10) = 1.023.000
Meci 9 256.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 10 = 1.638.400
Meci 10 512.000 3,2 1.638.400 Profit: 1.638.400 - 1.023.000 = 615.400
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+9+10+11) = 2.047.000
Meci 10 512.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 11 = 3.276.800
Meci 11 1.024.000 3,2 3.276.800 Profit: 3.276.800 - 2.047.000 = 1.229.800
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+10+11+12) = 4.095.000
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 12 = 6.553.600
Meci 12 2.048.000 3,2 6.553.600 Profit: 6.553.600 - 4.095.000 = 2.458.600
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+11+12+13) = 8.191.000
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 13 = 13.107.200
Meci 13 4.096.000 3,2 13.107.200 Profit: 13.107.200 - 8.191.000 = 4.916.200
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+12+13+14) = 16.383.000
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 14 = 26.214.400
Meci 14 8.192.000 3,2 26.214.400 Profit: 26.214.400 - 16.383.000 = 9.831.400
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+13+14+15) = 32.767.000
Meci 14 8.192.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 15 = 52.428.800
Meci 15 16.384.000 3,2 52.428.800 Profit: 52.428.800 - 32.767.000 = 19.661.800
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø
Meci 14 8.192.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+14+15+16) = 65.535.000
Meci 15 16.384.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 16 = 104.857.600
Meci 16 32.768.000 3,2 104.857.600 Profit: 104.857.600 - 65.535.000 = 39.322.600
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø
Meci 14 8.192.000 3,2 Ø
Meci 15 16.384.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+15+16+17) = 131.071.000
Meci 16 32.768.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 17 = 209.715.200
Meci 17 65.536.000 3,2 209.715.200 Profit: 209.715.200 - 131.071.000 = 78.644.200
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø
Meci 14 8.192.000 3,2 Ø
Meci 15 16.384.000 3,2 Ø
Meci 16 32.768.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+16+17+18) = 262.143.000
Meci 17 65.536.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 18 = 419.430.400
Meci 18 131.072.000 3,2 419.430.400 Profit: 419.430.400 - 262.143.000 = 157.287.400
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø
Meci 14 8.192.000 3,2 Ø
Meci 15 16.384.000 3,2 Ø
Meci 16 32.768.000 3,2 Ø
Meci 17 65.536.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+17+18+19) = 524.287.000
Meci 18 131.072.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 19 = 838.860.800
Meci 19 262.144.000 3,2 838.860.800 Profit: 838.860.800 - 524.287.000 = 314.573.800
Suma pariata Cota X medie Castig
Meci 1 1.000 3,2 Ø
Meci 2 2.000 3,2 Ø
Meci 3 4.000 3,2 Ø
Meci 4 8.000 3,2 Ø
Meci 5 16.000 3,2 Ø
Meci 6 32.000 3,2 Ø
Meci 7 64.000 3,2 Ø
Meci 8 128.000 3,2 Ø
Meci 9 256.000 3,2 Ø
Meci 10 512.000 3,2 Ø
Meci 11 1.024.000 3,2 Ø
Meci 12 2.048.000 3,2 Ø
Meci 13 4.096.000 3,2 Ø
Meci 14 8.192.000 3,2 Ø
Meci 15 16.384.000 3,2 Ø
Meci 16 32.768.000 3,2 Ø
Meci 17 65.536.000 3,2 Ø
Meci 18 131.072.000 3,2 Ø Total suma pariata (meci 1+2+3+…+18+19+20) = 1.048.575.000
Meci 19 262.144.000 3,2 Ø Total castig exclusiv dupa meciul 20 = 1.677.721.600
Meci 20 524.288.000 3,2 1.677.721.600 Profit: 1.677.721.600 - 1.048.575.000 = 629.146.600
!-- Affiliate Code Do NOT Modify-->
Speram ca exemplele de mai sus v-au conturat o opinie asupra functionalitatii sistemului. Datele initiale de start ale acestui sistem (1.000 RON, 1.000 ROL, 1.000 USD) se vor stabili de comun acord de actionarii societatii, si pot varia atat in functie de valuta aleasa, cat si de valoarea sumei initiale pariate.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu